Plan komunalnih aktivnosti
Asfaltiranje
Ažurirano: 16.11.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bregovita od k.b.11 do Lj.B. | cca 100m | G. Oro | Privatni put | ||
2. | Zagrebačka (odvojak Mirti)19 | cca 55m | G. Oro | |||
3. | Zagrebačka (odvojak Lončar)20-25 | cca 55m | G. Oro | |||
4. | Zagorsko Naselje od Krušlja prema Kučaku | cca 100m | G. Oro | |||
5. | Sveti Rok od Kovačića prema Mirtima | cca 400m | G. Oro | Ne postoji put prema katastru | ||
6. | Zelengajska (brijeg kod groblja) | cca 260m | Centar | 2022. | Izvršeno | |
7. | Zelengajska (od groblja do raspela) | cca 540m | Centar | |||
8. | Zimićeva (brijeg) | cca 300m | Andraševec | 2022. | Izvršeno | |
9. | Zimićeva (do Lipovečke) | cca 300m | Andraševec | |||
10. | Od Dolinske prema Verigovom naselju | cca 500m | Andraševec | |||
11. | put kč 185, Cesarci | cca 150m | Slatina | |||
12. | put KČ 78 Knjaz - Šipkovica | cca 180m | Slatina | 2022. | Izvršeno | |
13. | put KČ 78 Knjaz - Šipkovica ostatak puta | cca 70m | Slatina | |||
14. | put kč 224 prema Jakševom | cca 420m | Slatina | |||
15. | put kč 1758 kraj dućana i dvd-a puna širina | cca 40m | Slatina | 2022. | Izvršeno | |
16. | put kč 1758 do Gospočića | cca 80m | Slatina | |||
17. | put kč 506 Grgec | cca 120m | Slatina | |||
18. | put kč 1745 Grgec prema Kaniži | cca 300m | Slatina | |||
19. | put prema Pavlić, Kanceljak | cca 60m | Slatina | |||
20. | put kč 56 Hučić | cca 50m | Slatina | |||
21. | Od klaonice Orubić do kurije | cca 1500m | Krušljevo Selo | |||
22. | Od kurije do Legrada | cca 600m | Mokrice | Izvršeno | ||
23. | Od kurije prema Slatini | cca 1500m | Slatina | |||
24. | Od Mokrice 215 do skretanja za Kanižu | cca 750m | Mokrice | |||
25. | Mokrice 1314/5 | cca 30m | Mokrice | 2022. | ||
26. | Lipovečka 150 prema stubici | cca 150m | Andraševec | Izvršeno | ||
27. | KČ 222/1 | cca 410m | Slatina | |||
28. | kč 1757/4 | cca 90m | Centar | Privatni put | ||
29. | kč 5764 | cca 300m | Andraševec | |||
30. | Lj. B. 8* | cca 100m | Gornje Oroslavje | Privatni put | ||
31. | Stubička cesta 135* | cca 150m | Gornje Oroslavje | Privatni put | ||
32. | Zagrebačka 50-64 | cca 140m | Gornje Oroslavje | Privatni put | ||
33. | Put kč 143 | cca 130m | Slatina | |||
34. | Put kč1761 | cca 90m | Slatina | |||
35. | Put kč 1910/6 | cca 60m | Gornje Oroslavje | 2022. | Izvršeno | |
36. | Ljube Babića 10c, KČ 2039/1 | cca 50m | Oroslavje | Izvršeno 11.10.2022. | ||
37. | Oroslavje prema Kamen Kučiš, 2792/1 | cca 95m | Oroslavje | 2022. | Izvršeno | |
38. | Kč 537 | cca 120 m | Gornje Oroslavje | Izvršeno 07.10.2022. | ||
39. | Ulica Svetog Roka | 73 m | Oroslavje | Izvršeno |
Javna rasvjeta
Ažurirano: 19.05.2022.
Redni broj | Lokacija | Broj stupova | Broj lampi | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križanje kod pekare | 2 | Gornje Oroslavje | ||||
2. | Nasuprot igrališta | HEP | 1 | Slatina | |||
3. | Slatina 85 | 2 | 2 | Slatina | |||
4. | Rasvjeta prema željezničkoj stanici | 15 | 15 | Slatina | |||
5. | Vinogorska prema ul Vl. Nazora(St. Toplice) | 3 | 3 | Andraševec | |||
6. | Lipovečka 31 | 1 | 1 | Andraševec | |||
7. | Od "Obrubić" do "Veverca" | 6 | 6 | Krušljevo Selo | 2022. | ||
8. | U blizi Mokrice 225 HEP-ov stup | 0 | 1 | Mokrice | 2022. | ||
9. | Zagrebačka 43 | 0 | 1 | Gornje Oroslavje | Provjeriti | ||
10. | Slatina Dućan zamjena | 0 | 2 | Slatina | |||
11. | Livadska 5 | 0 | 2 | Andraševec | 2022. | Izvršeno | |
12. | Slatina 228 | 2 | Slatina | ||||
13. | Lj.B. 8 | 1 | 1 | Gornje Oroslavje | |||
14. | KČ 213/3 | ? | 2 | Gornje Oroslavje | |||
15. | KČ 1910/6 | Gornje Oroslavje | |||||
16. | Babićeva | 1 | 1 | Andraševec | 2022. | Izvršeno | |
17. | Nasuprot Rodne kuće Marka Čižmeka | 1 | Mokrice | 2022. | Izvršeno | ||
18. | Park obitelji Prpić | 1 | 1 | Oroslavje | 2022. | ||
19. | Ljube Babića 10c, KČ 2039/1 | 1 | 1 | Oroslavje |
Legalizacija
Ažurirano: 17.12.2021.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Od Zagorskog nas. Prema taložnici | cca 600 | G. Oro | 6900 kn | 2022. | Izvršeno |
2. | Zag. Naselje od kb 16 | cca 300 | G. Oro | |||
3. | Ulica prema Čičkima iza doma | cca 250 | Mokrice | |||
4. | Put prema Pavlić, Kanceljak | cca 60 | Slatina | |||
5. | Cesta prema streljani | cca 750 | Krušljevo Selo | |||
6. | Od raspela od Mokrica 31 | cca 200 | Mokrice | |||
7. | Ulica Viktora Gorupca | cca 400 | Centar | |||
8. | KČ 185 | Slatina | ||||
9. | Put Krušljevo Selo Novosel/Troha | Krušljevo Selo | ||||
10. | Zagrebačka 50-64 | cca 130 | G. Oro | |||
11. | Tvornička | cca 160 | Centar | |||
12. | Bregovita | cca 300 | G. Oro | |||
13. | Svetog Roka | cca 200 | G. Oro |
Nogostup
Ažurirano: 13.10.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Od područne škole prema Zagrebačkoj | cca 350 | Krušljevo Selo | 2022. | Izvršeno | |
2. | Od spomenika prema Ljube Babića | cca 600 | Krušljevo Selo | 2022. | ||
3. | Od prijelaza prema Dućanu | cca 80 | Andraševec | 2022. | ||
4. | Rekonstrukcija od spomenika prema kružnom toku | cca 600 | Centar | 2023. | Izvršeno | |
5. | Nogostup kod dućana | 70m | Krušljevo Selo | Izvršeno | ||
6. | Od Cesarca do željezničke | cca 1200m | Slatina |
Grabe
Ažurirano: 27.12.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kožuhova | Andraševec | |||
2. | Dolinska | Andraševec | 2022. | ||
3. | Knezićeva | Andraševec | 2022. | ||
4. | Kišurova | Andraševec | |||
5. | Vinogorska | Andraševec | |||
6. | Graba prema Lešima | Slatina | |||
7. | Slatina 260 put prema vrtovima | Slatina | |||
8. | Babićeva | Cca 190m | Andraševec | Izvršeno 04.05.2022. | |
9. | St. Slatina kod kućnog broja 128 | 200 m | Slatina | Završeno 21.12.2022. | |
10. | St. Slatina kućni broj 48-49 b | 100 m | Slatina | Završeno 23.12.2022. |
Šodranje
Ažurirano: 27.12.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kč 537 | cca 120 m | Gornje Oroslavje | Izvršeno 07.03.2022. | ||
2. | Krušljevo Selo 237 | 100 m | Krušljevo Selo | Izvršeno 22.8.2022. | ||
3. | Put kč 143 | cca 130 m | Slatina | |||
4. | Stubička Slatina 85 - Kaniža | cca 900 m | Slatina | Završeno 21.12.2022. | ||
5. | Put do kuće Marka Čižmeka | cca 100 m | Mokrice | Idu u asfaltiranje | ||
6. | Slatina k.č. 1761 | cca 85 m | Slatina | Izvršeno 02.05.2022. | ||
7. | Slatina k.č. 32 | Cca 91 m | Slatina | Izvršeno 02.05.2022. | ||
8. | Andraševec k.č. 5768 | Cca 170 m | Andraševec | Izvršeno 03.05.2022. | ||
9. | Kč 5028/3, 5026/2, 5019/2 | 500 m | Mokrice | |||
10. | Ul. A.Mihanovića - Zagorsko naselje | 280 m | Izvršeno 22.7.2022. | |||
11. | Zelengajska- Mokrice | 200 m | Izvršeno 22.7.2022. | |||
12. | Kureljeva ulica | 80 m | Izvršeno 27.7.2022. | |||
13. | Verigovo naselje | 300 m | Izvršeno 27.7.2022. | |||
14. | St.Slatina Favory- Igrišće | 60 m | Idu u asfaltiranje | |||
15. | Brana- prema St. Toplicama | 300 m | Izvršeno 21.10.2022. | |||
16. | Mokrice 215-do skretanja za Kanižu | 500 m | Izvršeno 25.7.2022. | |||
17. | Mokrice Legrad - Kaniža | 150 m | Izvršeno 25.7.2022. | |||
18. | Andraševec-Kraljićeva odvojak | 100 m | Izvršeno 22.8.2022. | |||
19. | K.Selo do Kurije | 1500 m | Izvršeno 12.10.2022. | |||
20. | Kurija- Stubička Slatina | 1500 m | Izvršeno 17.-18.10.2022. | |||
21. | Raspelo-Piškovići( Mokrice) | 250 m | Izvršeno 18.10.2022. | |||
22. | K.Selo prema Vevercima | 550 m | Izvršeno 18.10.2022. | |||
23. | St.Slatina DOM | 35 m | Izvršeno 22.8.2022. | |||
24. | Lipovečka ispod 29 | 80 m | Izvršeno 12.10.2022. | |||
25. | Stubička Slatina 119-122 | 140 m | Stubička Slatina | Završeno 21.12.2022. | ||
26. | Stubička Slatina 140-142 | 95 m | Stubička Slatina | Završeno 23.12.2022. | ||
27. | Kod mrtvačnice u Oroslavju | 225 m | Oroslavje | Završeno 20.12.2022. |
Izrada puteva
Ažurirano: 05.05.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Put Andraševec 1584, 1585 |
Rekonstukcija ulica
Ažurirano: 12.10.2022.
Redni broj | Lokacija | Duljina | Naselje | Okvirna cijena | Plan saniranja | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odvojak ljube Babića čestica 1990/6 | 200m | Oroslavje |